曲管压力平衡补偿器_压力平衡补偿器厂家
  
 
 
  更新时间:2013-11-02 06:23:31 来源:本站 点击数:
  
  
     
一、产品特点 该膨胀节的两端各有一个工作波纹管,中间有一个平衡波纹管,膨胀节通过受力构件(大拉杆或舌管)来承受内压推力。因此管系只需中间固定支架。此类膨胀节只能吸收轴向位移。 二、安装使用注意事项   1、此类膨胀节一般应用在架空的直线上,水平安装。 
					  2、膨胀节安装完毕后,所有的小拉杆需拆除。 
					  3、为减少膨胀节对支座的弹性反力,在安装前可对此类膨胀节进行预拉或预压(可通过调整其上的小拉杆实现)。 
					技术参数  | 
								公称 
								通径 
								mm | 
								0.25MPa | 
								0.6MPa |  | 
								波数 | 
								产品 
								长度 
								mm | 
								轴向 
								补偿量 
								mm | 
								轴向 
								刚度 
								N/mm | 
								横向 
								补偿量 
								mm | 
								横向 
								刚量 
								N/mm | 
								波数 | 
								产品 
								长度 
								mm | 
								轴向 
								补偿量 
								mm | 
								轴向 
								刚 度 
								N/mm | 
								横向 
								补偿量 
								mm | 
								横向 
								刚量 
								N/mm |  | 
								700 | 
								4+4+6 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								4+4+6 | 
								2200 | 
								20 | 
								773 | 
								20 | 
								154 |  | 
								800 | 
								4+4+6 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								4+4+6 | 
								2300 | 
								20 | 
								820 | 
								20 | 
								208 |  | 
								900 | 
								4+4+6 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								20 | 
								  | 
								4+4+6 | 
								2550 | 
								20 | 
								867 | 
								20 | 
								176 |  | 
								1000 | 
								4+4+6 | 
								3000 | 
								30 | 
								406 | 
								30 | 
								71 | 
								5+5+7 | 
								2750 | 
								30 | 
								997 | 
								30 | 
								236 |  | 
								1100 | 
								4+4+6 | 
								3000 | 
								30 | 
								435 | 
								30 | 
								91 | 
								5+5+7 | 
								3000 | 
								30 | 
								1064 | 
								30 | 
								211 |  | 
								1200 | 
								4+4+6 | 
								3100 | 
								30 | 
								465 | 
								30 | 
								114 | 
								5+5+7 | 
								3100 | 
								30 | 
								1137 | 
								30 | 
								265 |  | 
								1300 | 
								4+4+6 | 
								3200 | 
								30 | 
								496 | 
								30 | 
								142 | 
								5+5+7 | 
								3200 | 
								30 | 
								1211 | 
								30 | 
								242 |  | 
								1400 | 
								5+5+7 | 
								3650 | 
								30 | 
								439 | 
								30 | 
								101 | 
								5+5+7 | 
								3650 | 
								30 | 
								977 | 
								30 | 
								226 |  | 
								1500 | 
								5+5+7 | 
								3800 | 
								30 | 
								386 | 
								30 | 
								102 | 
								5+5+7 | 
								3800 | 
								30 | 
								1035 | 
								30 | 
								209 |  | 
								1600 | 
								5+5+7 | 
								4000 | 
								30 | 
								408 | 
								30 | 
								94 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  | 
								1700 | 
								5+5+7 | 
								4150 | 
								30 | 
								431 | 
								30 | 
								111 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  | 
								1800 | 
								5+5+7 | 
								4200 | 
								30 | 
								453 | 
								30 | 
								130 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  | 
								1900 | 
								5+5+7 | 
								4350 | 
								30 | 
								476 | 
								30 | 
								151 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  | 
								2000 | 
								5+5+7 | 
								4500 | 
								30 | 
								694 | 
								30 | 
								243 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |            |  
  | 
